FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
CALDAS DE REIS Comarca: Caldas Web: http://www.caldasdereis.com/ Sede Electrónica: http://caldasdereis.sedelectronica.gal
Datos generales
Población | 9775 |
---|---|
Población en núcleos | 7980 |
Población fuera de núcleos | 1795 |
Superficie (km²) | 68,11 |
Núm. de parroquias | 9 |
Núm. núcleos | 73 |
Núm. viviendas | 5013 |
Núm. de viviendas en núcleos | 4073 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 940 |
Densidad de población (hab/km²) | 143,53 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 73,61 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Año de publicación | 2016 |
Suelo urbano (ha) | 1552.0 |
Suelo rural (ha) | 5243.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 25.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 105,00 |
---|---|
Rede de calles (km) | 109.197,00 |
Red de titularidad estatal (km) | 40,50 |
Red de titularidad autonómica (km) | 10,60 |
Red de titularidad provincial (km) | 13,90 |
Red de titularidad municipal (km) | 40,00 |
Sección media de la calzada (m) | 7,37 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0,01 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 1,54 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 1.495,85 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 129368.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 13,23 |
Núm. núcleos con servicio | 68 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 2156 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 257 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 92 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 1 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 57 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 2314 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 14737.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 1,51 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 30 |
Núm. núcleos con servicio | 20 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 3032 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 1922 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 11 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 1515806.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 28,800 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2316 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,24 |
Núm. de contenedores | 890 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,09 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 2.352,19 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 2 |
Núm. de instalaciones deportivas | 4 |
Núm. de centros culturales | 1 |
Núm. de centros sanitarios | 0 |
Núm. de centros asistenciales | 0 |
Núm. de cementerios | 3 |
Núm. de tanatorios | 0 |