FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
CAMBADOS Comarca: O Salnés Web: https://cambados.es/es Sede Electrónica: http://cambados.sedelectronica.gal
Datos generales
| Población | 13721 |
|---|---|
| Población en núcleos | 13509 |
| Población fuera de núcleos | 212 |
| Superficie (km²) | 23,75 |
| Núm. de parroquias | 5 |
| Núm. núcleos | 56 |
| Núm. viviendas | 7053 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 6888 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 165 |
| Densidad de población (hab/km²) | 577,61 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 296,91 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
|---|---|
| Año de publicación | 1994 |
| Suelo urbano (ha) | 155.0 |
| Suelo rural (ha) | 1029.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 1155.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 41,00 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 125.751,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 0,00 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 18,70 |
| Red de titularidad provincial (km) | 18,20 |
| Red de titularidad municipal (km) | 4,10 |
| Sección media de la calzada (m) | 8,17 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,00 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 1,73 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 2.245,55 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 145271.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 10,59 |
| Núm. núcleos con servicio | 55 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 2150 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 16 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 1 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 0 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 3 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 10000 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 137966.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 10,06 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 157 |
| Núm. núcleos con servicio | 53 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 7020 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 33 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 2 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 4426911.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,202 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 3770 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,27 |
| Núm. de contenedores | 1064 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,08 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 60.164,86 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 11 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 16 |
| Núm. de centros culturales | 24 |
| Núm. de centros sanitarios | 1 |
| Núm. de centros asistenciales | 4 |
| Núm. de cementerios | 6 |
| Núm. de tanatorios | 1 |