FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
CAMPO LAMEIRO Comarca: Pontevedra Web: http://campolameiro.org Sede Electrónica: http://campolameiro.sedelectronica.gal
Datos generales
| Población | 1778 |
|---|---|
| Población en núcleos | 631 |
| Población fuera de núcleos | 1147 |
| Superficie (km²) | 63,74 |
| Núm. de parroquias | 6 |
| Núm. núcleos | 34 |
| Núm. viviendas | 901 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 316 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 585 |
| Densidad de población (hab/km²) | 27,90 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 14,14 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
|---|---|
| Año de publicación | 1996 |
| Suelo urbano (ha) | 45.0 |
| Suelo rural (ha) | 216.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 6111.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 61,10 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 70.041,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 0,00 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 31,00 |
| Red de titularidad provincial (km) | 23,70 |
| Red de titularidad municipal (km) | 6,40 |
| Sección media de la calzada (m) | 6,37 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,03 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 0,96 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 2.060,03 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 80036.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 45,01 |
| Núm. núcleos con servicio | 21 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 647 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 150 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 54 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 1 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 25 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 1754 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 16035.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 9,02 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 739 |
| Núm. núcleos con servicio | 13 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 536 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 365 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 15 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 120202.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 17,692 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 1519 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,85 |
| Núm. de contenedores | 288 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,16 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 121.365,01 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 1 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 6 |
| Núm. de centros culturales | 15 |
| Núm. de centros sanitarios | 1 |
| Núm. de centros asistenciales | 1 |
| Núm. de cementerios | 6 |
| Núm. de tanatorios | 2 |