FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
CANGAS Comarca: O Morrazo Web: http://www.cangas.gal/ Sede Electrónica: http://cangas.sedelectronica.es
Datos generales
| Población | 26582 |
|---|---|
| Población en núcleos | 19898 |
| Población fuera de núcleos | 6684 |
| Superficie (km²) | 38,25 |
| Núm. de parroquias | 5 |
| Núm. núcleos | 53 |
| Núm. viviendas | 15234 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 11507 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 3727 |
| Densidad de población (hab/km²) | 694,94 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 398,27 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
|---|---|
| Año de publicación | 1993 |
| Suelo urbano (ha) | 743.0 |
| Suelo rural (ha) | 297.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 2741.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 58,10 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 165.198,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 0,00 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 21,20 |
| Red de titularidad provincial (km) | 25,40 |
| Red de titularidad municipal (km) | 11,50 |
| Sección media de la calzada (m) | 7,43 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,00 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 1,52 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 3.116,94 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 165932.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 6,24 |
| Núm. núcleos con servicio | 53 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 1612 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 0 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 6 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 5 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 7 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 4805 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 152796.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 5,75 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 390 |
| Núm. núcleos con servicio | 52 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 15186 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 48 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 2 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 3825001.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,005 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 5001 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,19 |
| Núm. de contenedores | 1220 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,05 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 81.940,20 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 16 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 28 |
| Núm. de centros culturales | 14 |
| Núm. de centros sanitarios | 3 |
| Núm. de centros asistenciales | 13 |
| Núm. de cementerios | 5 |
| Núm. de tanatorios | 0 |