FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
CAÑIZA (A) Comarca: A Paradanta Web: http://www.caniza.org/ Sede Electrónica: https://caniza.sedelectronica.es/
Datos generales
| Población | 5122 |
|---|---|
| Población en núcleos | 2504 |
| Población fuera de núcleos | 2618 |
| Superficie (km²) | 107,38 |
| Núm. de parroquias | 9 |
| Núm. núcleos | 266 |
| Núm. viviendas | 4384 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 1836 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 2548 |
| Densidad de población (hab/km²) | 47,70 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 40,83 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Año de publicación | 2003 |
| Suelo urbano (ha) | 66.0 |
| Suelo rural (ha) | 1975.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 8455.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 116,20 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 146.274,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 30,70 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 6,50 |
| Red de titularidad provincial (km) | 45,10 |
| Red de titularidad municipal (km) | 33,90 |
| Sección media de la calzada (m) | 7,22 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,02 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 1,08 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 549,90 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 137543.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 26,85 |
| Núm. núcleos con servicio | 167 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 3484 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 588 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 112 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 2 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 56 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 12378 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 35749.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 6,98 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 1316 |
| Núm. núcleos con servicio | 58 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 2539 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 1844 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 6 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 447003.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 92,750 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 1993 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,39 |
| Núm. de contenedores | 730 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,14 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 174.064,61 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 4 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 17 |
| Núm. de centros culturales | 19 |
| Núm. de centros sanitarios | 2 |
| Núm. de centros asistenciales | 2 |
| Núm. de cementerios | 8 |
| Núm. de tanatorios | 4 |