FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
COVELO Comarca: A Paradanta Web: http://www.concellodecovelo.es/ Sede Electrónica: http://covelo.sedelectronica.es
Datos generales
Población | 2368 |
---|---|
Población en núcleos | 1026 |
Población fuera de núcleos | 1342 |
Superficie (km²) | 125,21 |
Núm. de parroquias | 14 |
Núm. núcleos | 97 |
Núm. viviendas | 2516 |
Núm. de viviendas en núcleos | 904 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 1612 |
Densidad de población (hab/km²) | 18,91 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 20,09 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Año de publicación | 1999 |
Suelo urbano (ha) | 30.0 |
Suelo rural (ha) | 6017.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 7134.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 111,60 |
---|---|
Rede de calles (km) | 103.874,00 |
Red de titularidad estatal (km) | 12,10 |
Red de titularidad autonómica (km) | 27,00 |
Red de titularidad provincial (km) | 54,70 |
Red de titularidad municipal (km) | 17,80 |
Sección media de la calzada (m) | 6,19 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0,05 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 0,89 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 1.070,87 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 104356.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 44,07 |
Núm. núcleos con servicio | 70 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 1546 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 545 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 94 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 18 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 36 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 3207 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 13204.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 5,58 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 534 |
Núm. núcleos con servicio | 24 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 959 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 1485 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 15 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 220634.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 217,745 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 1567 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,66 |
Núm. de contenedores | 407 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,17 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 239.141,82 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 1 |
Núm. de instalaciones deportivas | 14 |
Núm. de centros culturales | 21 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciales | 2 |
Núm. de cementerios | 13 |
Núm. de tanatorios | 0 |