FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
DOZON Comarca: Deza Web: http://www.dozon.org/ Sede Electrónica: http://www.dozon.org/web/es/sede-electronica-2/
Datos generales
| Población | 1073 |
|---|---|
| Población en núcleos | 701 |
| Población fuera de núcleos | 372 |
| Superficie (km²) | 74,18 |
| Núm. de parroquias | 8 |
| Núm. núcleos | 55 |
| Núm. viviendas | 707 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 446 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 261 |
| Densidad de población (hab/km²) | 14,46 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 9,53 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS PROVINCIALES |
|---|---|
| Año de publicación | 1989 |
| Suelo urbano (ha) | 9.0 |
| Suelo rural (ha) | 109.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 7300.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 70,60 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 37.646,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 15,80 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 8,20 |
| Red de titularidad provincial (km) | 38,60 |
| Red de titularidad municipal (km) | 8,00 |
| Sección media de la calzada (m) | 7,75 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,07 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 0,95 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 684,47 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 44700.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 41,66 |
| Núm. núcleos con servicio | 34 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 550 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 157 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 26 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 1 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 22 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 1446 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 21996.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 20,50 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 180 |
| Núm. núcleos con servicio | 19 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 421 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 286 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 2 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 34000.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,000 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 1021 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,95 |
| Núm. de contenedores | 176 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,16 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 38.904,13 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 1 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 3 |
| Núm. de centros culturales | 9 |
| Núm. de centros sanitarios | 1 |
| Núm. de centros asistenciales | 1 |
| Núm. de cementerios | 8 |
| Núm. de tanatorios | 0 |