FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
FORCAREI Comarca: Tabeirós Terra de Montes Web: http://www.forcarei.net/ Sede Electrónica: http://forcarei.sedelectronica.gal
Datos generales
Población | 3308 |
---|---|
Población en núcleos | 2351 |
Población fuera de núcleos | 957 |
Superficie (km²) | 168,27 |
Núm. de parroquias | 13 |
Núm. núcleos | 105 |
Núm. viviendas | 2256 |
Núm. de viviendas en núcleos | 1529 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 727 |
Densidad de población (hab/km²) | 19,66 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 13,41 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Año de publicación | 2002 |
Suelo urbano (ha) | 130.0 |
Suelo rural (ha) | 6377.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 10320.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 154,70 |
---|---|
Rede de calles (km) | 135.093,00 |
Red de titularidad estatal (km) | 7,20 |
Red de titularidad autonómica (km) | 17,10 |
Red de titularidad provincial (km) | 68,50 |
Red de titularidad municipal (km) | 61,90 |
Sección media de la calzada (m) | 6,58 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0,05 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 0,92 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 1.286,60 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 100661.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 30,43 |
Núm. núcleos con servicio | 60 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 1769 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 487 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 66 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 3 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 57 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 3204 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 34034.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 10,29 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 1219 |
Núm. núcleos con servicio | 24 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 985 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 1271 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 23 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 92442.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 115,565 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2384 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,72 |
Núm. de contenedores | 668 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,20 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 223.757,45 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 3 |
Núm. de instalaciones deportivas | 17 |
Núm. de centros culturales | 24 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciales | 2 |
Núm. de cementerios | 15 |
Núm. de tanatorios | 0 |