FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
FORNELOS DE MONTES Comarca: Vigo Web: http://www.fornelos.gal/ Sede Electrónica: http://fornelos.sedelectronica.gal
Datos generales
Población | 1598 |
---|---|
Población en núcleos | 1001 |
Población fuera de núcleos | 597 |
Superficie (km²) | 83,04 |
Núm. de parroquias | 7 |
Núm. núcleos | 33 |
Núm. viviendas | 1122 |
Núm. de viviendas en núcleos | 609 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 513 |
Densidad de población (hab/km²) | 19,24 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 13,51 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Año de publicación | 2003 |
Suelo urbano (ha) | 12.0 |
Suelo rural (ha) | 309.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 7575.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 47,50 |
---|---|
Rede de calles (km) | 70.323,00 |
Red de titularidad estatal (km) | 0,00 |
Red de titularidad autonómica (km) | 14,30 |
Red de titularidad provincial (km) | 20,10 |
Red de titularidad municipal (km) | 13,10 |
Sección media de la calzada (m) | 6,28 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0,03 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 0,57 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 2.131,00 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 96819.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 60,59 |
Núm. núcleos con servicio | 31 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 1073 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 49 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 57 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 4 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 22 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 1125 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 15907.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 9,95 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 564 |
Núm. núcleos con servicio | 11 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 503 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 580 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 3 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 75625.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 87,100 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 1329 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,83 |
Núm. de contenedores | 263 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,16 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 17.031,52 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 1 |
Núm. de instalaciones deportivas | 9 |
Núm. de centros culturales | 9 |
Núm. de centros sanitarios | 1 |
Núm. de centros asistenciales | 1 |
Núm. de cementerios | 7 |
Núm. de tanatorios | 0 |