FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
GONDOMAR Comarca: Vigo Web: http://concellodegondomar.gal/ Sede Electrónica: https://concellodegondomar.sedelectronica.gal
Datos generales
| Población | 14702 |
|---|---|
| Población en núcleos | 3427 |
| Población fuera de núcleos | 11275 |
| Superficie (km²) | 74,29 |
| Núm. de parroquias | 10 |
| Núm. núcleos | 161 |
| Núm. viviendas | 7999 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 1082 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 6917 |
| Densidad de población (hab/km²) | 197,90 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 107,67 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Año de publicación | 1997 |
| Suelo urbano (ha) | 70.0 |
| Suelo rural (ha) | 1061.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 6314.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 98,10 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 196.885,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 0,00 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 47,30 |
| Red de titularidad provincial (km) | 29,90 |
| Red de titularidad municipal (km) | 20,90 |
| Sección media de la calzada (m) | 7,04 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,01 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 1,32 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 1.222,89 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 225640.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 15,35 |
| Núm. núcleos con servicio | 159 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 5185 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 9 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 56 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 17 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 29 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 5795 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 193541.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 13,16 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 182 |
| Núm. núcleos con servicio | 142 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 7288 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 711 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 1 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 2452800.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,006 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 5628 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,38 |
| Núm. de contenedores | 903 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,06 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 369.559,05 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 11 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 20 |
| Núm. de centros culturales | 16 |
| Núm. de centros sanitarios | 1 |
| Núm. de centros asistenciales | 2 |
| Núm. de cementerios | 11 |
| Núm. de tanatorios | 0 |