FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
Datos generales
| Población | 17745 |
|---|---|
| Población en núcleos | 8599 |
| Población fuera de núcleos | 9146 |
| Superficie (km²) | 35,01 |
| Núm. de parroquias | 7 |
| Núm. núcleos | 95 |
| Núm. viviendas | 11587 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 6031 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 5556 |
| Densidad de población (hab/km²) | 506,89 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 330,99 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
|---|---|
| Año de publicación | 1991 |
| Suelo urbano (ha) | 455.0 |
| Suelo rural (ha) | 827.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 2208.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 70,40 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 178.502,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 0,00 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 33,00 |
| Red de titularidad provincial (km) | 19,50 |
| Red de titularidad municipal (km) | 17,90 |
| Sección media de la calzada (m) | 8,17 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,00 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 2,01 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 1.878,97 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 180124.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 10,15 |
| Núm. núcleos con servicio | 94 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 2587 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 5 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 7 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 1 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 9 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 18055 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 158658.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 8,94 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 233 |
| Núm. núcleos con servicio | 95 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 11587 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 0 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 2 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 7154001.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,028 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 7563 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,43 |
| Núm. de contenedores | 956 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,05 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 618.655,16 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 11 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 27 |
| Núm. de centros culturales | 17 |
| Núm. de centros sanitarios | 2 |
| Núm. de centros asistenciales | 11 |
| Núm. de cementerios | 7 |
| Núm. de tanatorios | 0 |