FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
PAZOS DE BORBEN Comarca: Vigo Web: http://www.pazosdeborben.org/ Sede Electrónica: https://pazosdeborben.sedelectronica.gal
Datos generales
Población | 2965 |
---|---|
Población en núcleos | 950 |
Población fuera de núcleos | 2015 |
Superficie (km²) | 49,95 |
Núm. de parroquias | 8 |
Núm. núcleos | 29 |
Núm. viviendas | 1241 |
Núm. de viviendas en núcleos | 413 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 828 |
Densidad de población (hab/km²) | 59,36 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 24,84 |
Urbanismo
Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
---|---|
Año de publicación | 1993 |
Suelo urbano (ha) | 13.0 |
Suelo rural (ha) | 385.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 4597.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 44,10 |
---|---|
Rede de calles (km) | 77.417,00 |
Red de titularidad estatal (km) | 0,00 |
Red de titularidad autonómica (km) | 16,90 |
Red de titularidad provincial (km) | 25,20 |
Red de titularidad municipal (km) | 2,00 |
Sección media de la calzada (m) | 6,62 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0,01 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 0,88 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 2.669,55 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 80160.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 27,04 |
Núm. núcleos con servicio | 27 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 1036 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 100 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 52 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 3 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 17 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 1845 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 34659.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 11,69 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 270 |
Núm. núcleos con servicio | 17 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 768 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 473 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 8 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 202753.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,000 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 1633 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,55 |
Núm. de contenedores | 357 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,12 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 67.788,12 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 2 |
Núm. de instalaciones deportivas | 15 |
Núm. de centros culturales | 21 |
Núm. de centros sanitarios | 1 |
Núm. de centros asistenciales | 2 |
Núm. de cementerios | 7 |
Núm. de tanatorios | 1 |