FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
PONTEAREAS Comarca: O Condado Web: https://ponteareas.gal/ Sede Electrónica: https://ponteareas.sedelectronica.gal
Datos generales
| Población | 22940 |
|---|---|
| Población en núcleos | 13976 |
| Población fuera de núcleos | 8964 |
| Superficie (km²) | 125,47 |
| Núm. de parroquias | 24 |
| Núm. núcleos | 247 |
| Núm. viviendas | 13330 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 7690 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 5640 |
| Densidad de población (hab/km²) | 182,84 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 106,24 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
|---|---|
| Año de publicación | 1995 |
| Suelo urbano (ha) | 108.0 |
| Suelo rural (ha) | 2020.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 10416.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 109,40 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 260.132,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 24,00 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 23,50 |
| Red de titularidad provincial (km) | 37,40 |
| Red de titularidad municipal (km) | 24,50 |
| Sección media de la calzada (m) | 7,40 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,00 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 0,87 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 1.053,17 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 208547.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 9,09 |
| Núm. núcleos con servicio | 182 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 12048 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 1282 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 153 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 4 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 39 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 9342 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 66867.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 2,91 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 160 |
| Núm. núcleos con servicio | 56 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 8338 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 4904 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 4 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 1319475.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,015 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 7718 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,34 |
| Núm. de contenedores | 1284 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,06 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 2.054.490,33 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 20 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 31 |
| Núm. de centros culturales | 41 |
| Núm. de centros sanitarios | 2 |
| Núm. de centros asistenciales | 6 |
| Núm. de cementerios | 24 |
| Núm. de tanatorios | 2 |