FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
PONTECESURES Comarca: Caldas Web: http://www.pontecesures.org/ Sede Electrónica: http://pontecesures.sedelectronica.gal
Datos generales
Población | 3053 |
---|---|
Población en núcleos | 2584 |
Población fuera de núcleos | 469 |
Superficie (km²) | 6,66 |
Núm. de parroquias | 1 |
Núm. núcleos | 13 |
Núm. viviendas | 1654 |
Núm. de viviendas en núcleos | 1370 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 284 |
Densidad de población (hab/km²) | 458,19 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 248,23 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Año de publicación | 2003 |
Suelo urbano (ha) | 119.0 |
Suelo rural (ha) | 115.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 435.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 8,30 |
---|---|
Rede de calles (km) | 30.242,00 |
Red de titularidad estatal (km) | 4,60 |
Red de titularidad autonómica (km) | 1,60 |
Red de titularidad provincial (km) | 0,90 |
Red de titularidad municipal (km) | 1,20 |
Sección media de la calzada (m) | 8,92 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0,00 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 1,25 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 2.326,31 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 46378.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 15,19 |
Núm. núcleos con servicio | 12 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 300 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 14 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 5 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 1 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 1 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 1500 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 22335.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 7,32 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 260 |
Núm. núcleos con servicio | 13 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 1654 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 0 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 2 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 319376.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,000 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 1043 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,34 |
Núm. de contenedores | 337 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,11 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 77.131,24 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 1 |
Núm. de instalaciones deportivas | 7 |
Núm. de centros culturales | 4 |
Núm. de centros sanitarios | 1 |
Núm. de centros asistenciales | 1 |
Núm. de cementerios | 2 |
Núm. de tanatorios | 0 |