FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
REDONDELA Comarca: Vigo Web: http://www.redondela.es/ Sede Electrónica: https://redondela.sedelectronica.gal
Datos generales
Población | 29241 |
---|---|
Población en núcleos | 11627 |
Población fuera de núcleos | 17614 |
Superficie (km²) | 52,08 |
Núm. de parroquias | 13 |
Núm. núcleos | 66 |
Núm. viviendas | 13172 |
Núm. de viviendas en núcleos | 6167 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 7005 |
Densidad de población (hab/km²) | 561,43 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 252,90 |
Urbanismo
Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
---|---|
Año de publicación | 1987 |
Suelo urbano (ha) | 569.0 |
Suelo rural (ha) | 2020.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 2610.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 90,50 |
---|---|
Rede de calles (km) | 239.639,00 |
Red de titularidad estatal (km) | 29,60 |
Red de titularidad autonómica (km) | 7,90 |
Red de titularidad provincial (km) | 15,30 |
Red de titularidad municipal (km) | 37,70 |
Sección media de la calzada (m) | 7,08 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0,00 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 1,74 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 3.630,89 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 185348.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 6,34 |
Núm. núcleos con servicio | 58 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 12283 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 889 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 89 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 5 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 34 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 13330 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 20821.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 0,71 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 170 |
Núm. núcleos con servicio | 8 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 4371 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 8737 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 1 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 2190000.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,023 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 8411 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,29 |
Núm. de contenedores | 1247 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,04 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 88.566,25 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 17 |
Núm. de instalaciones deportivas | 29 |
Núm. de centros culturales | 20 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciales | 13 |
Núm. de cementerios | 13 |
Núm. de tanatorios | 1 |