FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
SALVATERRA DE MIÑO Comarca: O Condado Web: http://www.concellodesalvaterra.com/ Sede Electrónica: http://concellodesalvaterra.sedelectronica.gal
Datos generales
| Población | 9990 |
|---|---|
| Población en núcleos | 7517 |
| Población fuera de núcleos | 2473 |
| Superficie (km²) | 62,27 |
| Núm. de parroquias | 17 |
| Núm. núcleos | 211 |
| Núm. viviendas | 6646 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 3628 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 3018 |
| Densidad de población (hab/km²) | 160,43 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 106,73 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
|---|---|
| Año de publicación | 1993 |
| Suelo urbano (ha) | 90.0 |
| Suelo rural (ha) | 4945.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 1214.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 101,50 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 193.676,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 3,40 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 45,90 |
| Red de titularidad provincial (km) | 16,70 |
| Red de titularidad municipal (km) | 35,50 |
| Sección media de la calzada (m) | 7,07 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,01 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 1,63 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 917,90 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 148182.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 14,83 |
| Núm. núcleos con servicio | 146 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 6090 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 556 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 20 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 2 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 8 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 2125 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 26342.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 2,64 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 466 |
| Núm. núcleos con servicio | 27 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 2928 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 3677 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 2 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 219001.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,000 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 4294 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,43 |
| Núm. de contenedores | 1076 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,11 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 129.648,16 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 11 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 31 |
| Núm. de centros culturales | 28 |
| Núm. de centros sanitarios | 1 |
| Núm. de centros asistenciales | 1 |
| Núm. de cementerios | 17 |
| Núm. de tanatorios | 1 |