FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
Datos generales
| Población | 17414 |
|---|---|
| Población en núcleos | 13720 |
| Población fuera de núcleos | 3694 |
| Superficie (km²) | 44,49 |
| Núm. de parroquias | 9 |
| Núm. núcleos | 117 |
| Núm. viviendas | 18322 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 15758 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 2564 |
| Densidad de población (hab/km²) | 391,41 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 411,82 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Año de publicación | 2003 |
| Suelo urbano (ha) | 594.0 |
| Suelo rural (ha) | 1791.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 2030.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 83,90 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 252.290,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 0,00 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 36,60 |
| Red de titularidad provincial (km) | 29,20 |
| Red de titularidad municipal (km) | 18,10 |
| Sección media de la calzada (m) | 8,42 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,00 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 1,89 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 2.156,32 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 229973.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 13,21 |
| Núm. núcleos con servicio | 115 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 18158 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 32 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 1 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 4 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 7 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 10630 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 211563.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 12,15 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 1460 |
| Núm. núcleos con servicio | 111 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 18235 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 87 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 1 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 2920000.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 1,476 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 5770 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,33 |
| Núm. de contenedores | 1616 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,09 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 399.390,85 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 13 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 22 |
| Núm. de centros culturales | 14 |
| Núm. de centros sanitarios | 2 |
| Núm. de centros asistenciales | 5 |
| Núm. de cementerios | 8 |
| Núm. de tanatorios | 0 |