FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
Datos generales
Población | 8861 |
---|---|
Población en núcleos | 5454 |
Población fuera de núcleos | 3407 |
Superficie (km²) | 167,84 |
Núm. de parroquias | 33 |
Núm. núcleos | 265 |
Núm. viviendas | 6287 |
Núm. de viviendas en núcleos | 3765 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 2522 |
Densidad de población (hab/km²) | 52,79 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 37,46 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Año de publicación | 1981 |
Suelo urbano (ha) | 166.0 |
Suelo rural (ha) | 762.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 15856.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 189,30 |
---|---|
Rede de calles (km) | 191.434,00 |
Red de titularidad estatal (km) | 36,40 |
Red de titularidad autonómica (km) | 34,90 |
Red de titularidad provincial (km) | 67,70 |
Red de titularidad municipal (km) | 50,30 |
Sección media de la calzada (m) | 7,27 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0,02 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 1,13 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 722,39 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 121263.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 13,69 |
Núm. núcleos con servicio | 88 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 4185 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 2102 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 26 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 4 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 20 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 3741 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 32458.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 3,66 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 3295 |
Núm. núcleos con servicio | 16 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 3033 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 3066 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 3 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 693501.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 71,000 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 3934 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,44 |
Núm. de contenedores | 1090 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,12 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 381.278,46 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 5 |
Núm. de instalaciones deportivas | 13 |
Núm. de centros culturales | 56 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciales | 4 |
Núm. de cementerios | 40 |
Núm. de tanatorios | 1 |