FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
SOUTOMAIOR Comarca: Vigo Web: http://www.soutomaior.com/ Sede Electrónica: http://soutomaior.sedelectronica.es
Datos generales
Población | 7426 |
---|---|
Población en núcleos | 4106 |
Población fuera de núcleos | 3320 |
Superficie (km²) | 24,79 |
Núm. de parroquias | 2 |
Núm. núcleos | 18 |
Núm. viviendas | 4067 |
Núm. de viviendas en núcleos | 2607 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 1460 |
Densidad de población (hab/km²) | 299,52 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 164,04 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Año de publicación | 2017 |
Suelo urbano (ha) | 109.0 |
Suelo rural (ha) | 317.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 2071.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 31,70 |
---|---|
Rede de calles (km) | 69.374,00 |
Red de titularidad estatal (km) | 2,00 |
Red de titularidad autonómica (km) | 6,00 |
Red de titularidad provincial (km) | 12,60 |
Red de titularidad municipal (km) | 11,10 |
Sección media de la calzada (m) | 7,61 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0,00 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 1,28 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 3.854,11 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 70999.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 9,56 |
Núm. núcleos con servicio | 18 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 1531 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 0 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 23 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 4 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 13 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 5652 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 58300.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 7,85 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 294 |
Núm. núcleos con servicio | 17 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 4026 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 41 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 3 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 1208881.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 4,200 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2301 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,31 |
Núm. de contenedores | 488 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,07 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 246.108,65 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 4 |
Núm. de instalaciones deportivas | 19 |
Núm. de centros culturales | 17 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciales | 1 |
Núm. de cementerios | 2 |
Núm. de tanatorios | 1 |