FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
Datos generales
| Población | 5824 |
|---|---|
| Población en núcleos | 5004 |
| Población fuera de núcleos | 820 |
| Superficie (km²) | 39,96 |
| Núm. de parroquias | 5 |
| Núm. núcleos | 98 |
| Núm. viviendas | 3865 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 1736 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 2129 |
| Densidad de población (hab/km²) | 145,73 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 96,71 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Año de publicación | 1999 |
| Suelo urbano (ha) | 88.0 |
| Suelo rural (ha) | 553.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 3420.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 52,10 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 139.705,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 10,80 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 8,50 |
| Red de titularidad provincial (km) | 22,60 |
| Red de titularidad municipal (km) | 10,20 |
| Sección media de la calzada (m) | 7,61 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,01 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 1,30 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 1.425,56 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 119612.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 20,54 |
| Núm. núcleos con servicio | 93 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 3276 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 109 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 7 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 1 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 7 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 7040 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 76479.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 13,13 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 756 |
| Núm. núcleos con servicio | 79 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 3304 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 535 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 1 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 262800.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,000 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 2989 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,51 |
| Núm. de contenedores | 505 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,09 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 0,00 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 9 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 20 |
| Núm. de centros culturales | 18 |
| Núm. de centros sanitarios | 0 |
| Núm. de centros asistenciales | 0 |
| Núm. de cementerios | 0 |
| Núm. de tanatorios | 0 |