FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
VILA DE CRUCES Comarca: Deza Web: http://www.viladecruces.gal/ Sede Electrónica: http://viladecruces.sedelectronica.es
Datos generales
Población | 5208 |
---|---|
Población en núcleos | 4394 |
Población fuera de núcleos | 814 |
Superficie (km²) | 154,86 |
Núm. de parroquias | 28 |
Núm. núcleos | 141 |
Núm. viviendas | 3660 |
Núm. de viviendas en núcleos | 2977 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 683 |
Densidad de población (hab/km²) | 33,63 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 23,63 |
Urbanismo
Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
---|---|
Año de publicación | 1993 |
Suelo urbano (ha) | 41.0 |
Suelo rural (ha) | 623.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 14822.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 152,00 |
---|---|
Rede de calles (km) | 220.292,00 |
Red de titularidad estatal (km) | 0,00 |
Red de titularidad autonómica (km) | 48,60 |
Red de titularidad provincial (km) | 50,10 |
Red de titularidad municipal (km) | 53,30 |
Sección media de la calzada (m) | 6,17 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0,03 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 0,98 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 1.562,35 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 115899.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 22,25 |
Núm. núcleos con servicio | 52 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 2507 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 1153 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 40 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 2 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 34 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 2015 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 27202.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 5,22 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 622 |
Núm. núcleos con servicio | 17 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 1349 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 2296 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 10 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 442060.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 142,174 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 3245 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,62 |
Núm. de contenedores | 982 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,19 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 345.944,52 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 4 |
Núm. de instalaciones deportivas | 17 |
Núm. de centros culturales | 47 |
Núm. de centros sanitarios | 1 |
Núm. de centros asistenciales | 2 |
Núm. de cementerios | 29 |
Núm. de tanatorios | 0 |