FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
VILAGARCIA DE AROUSA Comarca: O Salnés Web: http://www.vilagarcia.es/ Sede Electrónica: https://sede.vilagarcia.gal/
Datos generales
| Población | 37565 |
|---|---|
| Población en núcleos | 36298 |
| Población fuera de núcleos | 1267 |
| Superficie (km²) | 44,21 |
| Núm. de parroquias | 11 |
| Núm. núcleos | 109 |
| Núm. viviendas | 14763 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 14061 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 702 |
| Densidad de población (hab/km²) | 849,74 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 333,94 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Año de publicación | 2000 |
| Suelo urbano (ha) | 407.0 |
| Suelo rural (ha) | 1865.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 2126.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 80,80 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 213.328,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 9,90 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 33,80 |
| Red de titularidad provincial (km) | 1,70 |
| Red de titularidad municipal (km) | 35,40 |
| Sección media de la calzada (m) | 8,09 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,00 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 1,83 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 1.957,14 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 258069.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 6,87 |
| Núm. núcleos con servicio | 104 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 14726 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 37 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 20 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 21 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 24 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 21758 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 225475.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 6,00 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 496 |
| Núm. núcleos con servicio | 99 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 14578 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 145 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 4 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 4964003.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 32,007 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 8392 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,22 |
| Núm. de contenedores | 1826 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,05 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 645.687,90 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 24 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 38 |
| Núm. de centros culturales | 32 |
| Núm. de centros sanitarios | 2 |
| Núm. de centros asistenciales | 19 |
| Núm. de cementerios | 12 |
| Núm. de tanatorios | 0 |