FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
VILANOVA DE AROUSA Comarca: O Salnés Web: http://www.vilanovadearousa.com/ Sede Electrónica: https://villanova.sedelectronica.es
Datos generales
| Población | 10239 |
|---|---|
| Población en núcleos | 2600 |
| Población fuera de núcleos | 7639 |
| Superficie (km²) | 33,67 |
| Núm. de parroquias | 6 |
| Núm. núcleos | 62 |
| Núm. viviendas | 6354 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 2217 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 4137 |
| Densidad de población (hab/km²) | 304,10 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 188,71 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Año de publicación | 1990 |
| Suelo urbano (ha) | 87.0 |
| Suelo rural (ha) | 1413.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 1822.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 85,60 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 139.273,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 0,60 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 58,20 |
| Red de titularidad provincial (km) | 21,50 |
| Red de titularidad municipal (km) | 5,30 |
| Sección media de la calzada (m) | 6,73 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,01 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 2,54 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 2.246,34 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 119936.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 11,71 |
| Núm. núcleos con servicio | 60 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 6309 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 27 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 4 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 2 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 4 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 11530 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 89951.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 8,79 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 0 |
| Núm. núcleos con servicio | 57 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 6284 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 52 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 0 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 0.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,020 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 4594 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,45 |
| Núm. de contenedores | 957 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,09 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 152.832,33 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 9 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 17 |
| Núm. de centros culturales | 14 |
| Núm. de centros sanitarios | 2 |
| Núm. de centros asistenciales | 3 |
| Núm. de cementerios | 6 |
| Núm. de tanatorios | 1 |