FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
ILLA DE AROUSA (A) Comarca: O Salnés Web: http://www.ailladearousa.es/ Sede Electrónica: http://ailladearousa.sedelectronica.es
Datos generales
| Población | 4932 |
|---|---|
| Población en núcleos | 1975 |
| Población fuera de núcleos | 2957 |
| Superficie (km²) | 6,12 |
| Núm. de parroquias | 1 |
| Núm. núcleos | 15 |
| Núm. viviendas | 1882 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 902 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 980 |
| Densidad de población (hab/km²) | 806,40 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 307,72 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Año de publicación | 2002 |
| Suelo urbano (ha) | 187.0 |
| Suelo rural (ha) | 30.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 484.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 8,30 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 33.208,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 0,00 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 4,40 |
| Red de titularidad provincial (km) | 3,90 |
| Red de titularidad municipal (km) | 0,00 |
| Sección media de la calzada (m) | 8,69 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,00 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 1,36 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 2.213,87 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 30282.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 6,14 |
| Núm. núcleos con servicio | 15 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 1882 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 0 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 1 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 0 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 1 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 1000 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 19111.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 3,87 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 659 |
| Núm. núcleos con servicio | 15 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 1882 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 0 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 1 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 1007400.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,000 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 781 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,16 |
| Núm. de contenedores | 401 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,08 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 183.141,35 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 3 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 3 |
| Núm. de centros culturales | 3 |
| Núm. de centros sanitarios | 1 |
| Núm. de centros asistenciales | 0 |
| Núm. de cementerios | 1 |
| Núm. de tanatorios | 0 |