FICHAS
Información agregada de los datos recopilados en la EIEL por cada municipio de la provincia de Pontevedra.
CERDEDO - COTOBADE Comarca: Pontevedra Web: http://www.cerdedo-cotobade.gal/ Sede Electrónica: http://concellodecerdedocotobade.sedelectronica.gal
Datos generales
Población | 5697 |
---|---|
Población en núcleos | 4208 |
Población fuera de núcleos | 1489 |
Superficie (km²) | 214,35 |
Núm. de parroquias | 21 |
Núm. núcleos | 187 |
Núm. viviendas | 4852 |
Núm. de viviendas en núcleos | 3314 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 1538 |
Densidad de población (hab/km²) | 26,58 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 22,64 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Año de publicación | 2014 |
Suelo urbano (ha) | 33.0 |
Suelo rural (ha) | 948.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 20457.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 220,20 |
---|---|
Rede de calles (km) | 202.130,00 |
Red de titularidad estatal (km) | 28,00 |
Red de titularidad autonómica (km) | 43,20 |
Red de titularidad provincial (km) | 67,20 |
Red de titularidad municipal (km) | 81,80 |
Sección media de la calzada (m) | 6,51 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0,04 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 1,03 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 1.080,91 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 229425.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 40,27 |
Núm. núcleos con servicio | 103 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 3824 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 1028 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 152 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 3 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 117 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 6757 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 76013.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 13,34 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 2303 |
Núm. núcleos con servicio | 67 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 3074 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 1777 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 41 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 128414.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 149,118 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 4987 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,88 |
Núm. de contenedores | 889 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,16 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 361.337,22 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 4 |
Núm. de instalaciones deportivas | 20 |
Núm. de centros culturales | 40 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciales | 4 |
Núm. de cementerios | 21 |
Núm. de tanatorios | 1 |