Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
CRECENTE Comarca: A Paradanta Web: http://www.crecente.es/ Sede Electrónica: http://crecente.sedelectronica.gal
Datos xerais
Poboación | 1994 |
---|---|
Poboación en núcleos | 804 |
Poboación fóra de núcleos | 1190 |
Superficie (km²) | 57,23 |
Núm. de parroquias | 11 |
Núm. núcleos | 134 |
Núm. vivendas | 2308 |
Núm. de vivendas en núcleos | 871 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 1437 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 34,84 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 40,33 |
Urbanismo
Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
---|---|
Ano de publicación | 1995 |
Solo urbano (ha) | 16.0 |
Solo rural (ha) | 2312.0 |
Solo rural preservado (ha) | 3414.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 89,60 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 88 090,00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 29,80 |
Rede de titularidade provincial (km) | 19,00 |
Rede de titularidade municipal (km) | 40,80 |
Sección media da calzada (m) | 7,11 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0,04 |
Densidade de estradas (km/km²) | 1,57 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 657,39 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 104837.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 52,58 |
Núm. núcleos con servizo | 125 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 1967 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 65 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 69 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 9 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 31 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 4195 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 32787.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 16,44 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 2516 |
Núm. núcleos con servizo | 79 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 1567 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 737 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 13 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 52506.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,000 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2148 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 1,08 |
Núm. de contenedores | 405 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,20 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 27 643,89 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 1 |
Núm. de instalaciones deportivas | 10 |
Núm. de centros culturais | 9 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciais | 3 |
Núm. de cemiterios | 10 |
Núm. de tanatorios | 1 |