Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
Datos generales
| Población | 20207 |
|---|---|
| Población en núcleos | 16890 |
| Población fuera de núcleos | 3317 |
| Superficie (km²) | 326,61 |
| Núm. de parroquias | 48 |
| Núm. núcleos | 337 |
| Núm. viviendas | 12952 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 10263 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 2689 |
| Densidad de población (hab/km²) | 61,87 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 39,66 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Año de publicación | 1999 |
| Suelo urbano (ha) | 269.0 |
| Suelo rural (ha) | 19961.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 12431.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 336,10 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 366 747,00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 45,60 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 60,40 |
| Red de titularidad provincial (km) | 61,50 |
| Red de titularidad municipal (km) | 168,60 |
| Sección media de la calzada (m) | 6,67 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0,02 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 1,03 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 1 088,27 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 381775.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 18,89 |
| Núm. núcleos con servicio | 258 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 12058 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 894 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 35 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 3 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 34 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 14601 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 137242.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 6,79 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 3151 |
| Núm. núcleos con servicio | 81 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 9377 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 3479 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 20 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 2758157.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 134,871 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 5319 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,26 |
| Núm. de contenedores | 2017 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,10 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 530 953,12 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 9 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 20 |
| Núm. de centros culturales | 91 |
| Núm. de centros sanitarios | 4 |
| Núm. de centros asistenciales | 11 |
| Núm. de cementerios | 44 |
| Núm. de tanatorios | 0 |