Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
MARIN Comarca: O Morrazo Web: http://www.concellodemarin.es/ Sede Electrónica: https://sede.concellodemarin.es/
Datos xerais
| Poboación | 24242 |
|---|---|
| Poboación en núcleos | 17330 |
| Poboación fóra de núcleos | 6912 |
| Superficie (km²) | 36,39 |
| Núm. de parroquias | 7 |
| Núm. núcleos | 79 |
| Núm. vivendas | 9936 |
| Núm. de vivendas en núcleos | 7125 |
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 2811 |
| Densidade de poboación (hab/km²) | 666,24 |
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 273,07 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Ano de publicación | 2012 |
| Solo urbano (ha) | 329.0 |
| Solo rural (ha) | 514.0 |
| Solo rural preservado (ha) | 2819.0 |
Transporte
| Rede de estradas (km) | 72,30 |
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 157 665,00 |
| Rede de titularidade estatal (km) | 1,30 |
| Rede de titularidade autonómica (km) | 27,20 |
| Rede de titularidade provincial (km) | 23,30 |
| Rede de titularidade municipal (km) | 20,50 |
| Sección media da calzada (m) | 7,45 |
| Estradas por habitante (km/hab) | 0,00 |
| Densidade de estradas (km/km²) | 1,99 |
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 1 995,76 |
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 177640.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 7,33 |
| Núm. núcleos con servizo | 71 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 9745 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 191 |
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 41 |
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 6 |
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 21 |
| Capacidade total de depósitos (m³) | 14300 |
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 139912.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 5,77 |
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 35 |
| Núm. núcleos con servizo | 71 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 9729 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 207 |
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 1 |
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 9125.0 |
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,035 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 5401 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,22 |
| Núm. de contenedores | 922 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,04 |
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 234 378,72 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 13 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 41 |
| Núm. de centros culturais | 24 |
| Núm. de centros sanitarios | 2 |
| Núm. de centros asistenciais | 3 |
| Núm. de cemiterios | 7 |
| Núm. de tanatorios | 2 |