Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
Datos xerais
Poboación | 17745 |
---|---|
Poboación en núcleos | 8599 |
Poboación fóra de núcleos | 9146 |
Superficie (km²) | 35,01 |
Núm. de parroquias | 7 |
Núm. núcleos | 95 |
Núm. vivendas | 11587 |
Núm. de vivendas en núcleos | 6031 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 5556 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 506,89 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 330,99 |
Urbanismo
Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
---|---|
Ano de publicación | 1991 |
Solo urbano (ha) | 455.0 |
Solo rural (ha) | 827.0 |
Solo rural preservado (ha) | 2208.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 70,40 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 178 502,00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 33,00 |
Rede de titularidade provincial (km) | 19,50 |
Rede de titularidade municipal (km) | 17,90 |
Sección media da calzada (m) | 8,17 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0,00 |
Densidade de estradas (km/km²) | 2,01 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 1 878,97 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 180124.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 10,15 |
Núm. núcleos con servizo | 94 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 2587 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 5 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 7 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 1 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 9 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 18055 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 158658.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 8,94 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 233 |
Núm. núcleos con servizo | 95 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 11587 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 0 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 2 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 7154001.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,028 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 7563 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,43 |
Núm. de contenedores | 956 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,05 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 618 655,16 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 11 |
Núm. de instalaciones deportivas | 27 |
Núm. de centros culturais | 17 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciais | 11 |
Núm. de cemiterios | 7 |
Núm. de tanatorios | 0 |