Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
PONTEAREAS Comarca: O Condado Web: https://ponteareas.gal/ Sede Electrónica: https://ponteareas.sedelectronica.gal
Datos xerais
| Poboación | 22940 |
|---|---|
| Poboación en núcleos | 13976 |
| Poboación fóra de núcleos | 8964 |
| Superficie (km²) | 125,47 |
| Núm. de parroquias | 24 |
| Núm. núcleos | 247 |
| Núm. vivendas | 13330 |
| Núm. de vivendas en núcleos | 7690 |
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 5640 |
| Densidade de poboación (hab/km²) | 182,84 |
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 106,24 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
|---|---|
| Ano de publicación | 1995 |
| Solo urbano (ha) | 108.0 |
| Solo rural (ha) | 2020.0 |
| Solo rural preservado (ha) | 10416.0 |
Transporte
| Rede de estradas (km) | 109,40 |
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 260 132,00 |
| Rede de titularidade estatal (km) | 24,00 |
| Rede de titularidade autonómica (km) | 23,50 |
| Rede de titularidade provincial (km) | 37,40 |
| Rede de titularidade municipal (km) | 24,50 |
| Sección media da calzada (m) | 7,40 |
| Estradas por habitante (km/hab) | 0,00 |
| Densidade de estradas (km/km²) | 0,87 |
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 1 053,17 |
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 208547.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 9,09 |
| Núm. núcleos con servizo | 182 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 12048 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 1282 |
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 153 |
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 4 |
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 39 |
| Capacidade total de depósitos (m³) | 9342 |
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 66867.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 2,91 |
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 160 |
| Núm. núcleos con servizo | 56 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 8338 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 4904 |
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 4 |
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 1319475.0 |
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,015 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 7718 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,34 |
| Núm. de contenedores | 1284 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,06 |
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 2 054 490,33 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 20 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 31 |
| Núm. de centros culturais | 41 |
| Núm. de centros sanitarios | 2 |
| Núm. de centros asistenciais | 6 |
| Núm. de cemiterios | 24 |
| Núm. de tanatorios | 2 |