Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
PONTE CALDELAS Comarca: Pontevedra Web: http://www.pontecaldelas.org/ Sede Electrónica: http://pontecaldelas.sedelectronica.es
Datos generales
Población | 5533 |
---|---|
Población en núcleos | 5329 |
Población fuera de núcleos | 204 |
Superficie (km²) | 86,93 |
Núm. de parroquias | 9 |
Núm. núcleos | 38 |
Núm. viviendas | 2664 |
Núm. de viviendas en núcleos | 2547 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 117 |
Densidad de población (hab/km²) | 63,65 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 30,65 |
Urbanismo
Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
---|---|
Año de publicación | 1993 |
Suelo urbano (ha) | 25.0 |
Suelo rural (ha) | 7282.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 1386.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 84,30 |
---|---|
Rede de calles (km) | 154 355,00 |
Red de titularidad estatal (km) | 0,00 |
Red de titularidad autonómica (km) | 32,90 |
Red de titularidad provincial (km) | 29,90 |
Red de titularidad municipal (km) | 21,50 |
Sección media de la calzada (m) | 6,68 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0,02 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 0,97 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 4 061,97 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 120183.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 21,72 |
Núm. núcleos con servicio | 36 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 1869 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 41 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 63 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 3 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 61 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 4965 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 33668.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 6,08 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 553 |
Núm. núcleos con servicio | 13 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 1534 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 1130 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 9 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 415816.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 11,450 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 3659 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,66 |
Núm. de contenedores | 628 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,11 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 100 910,13 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 4 |
Núm. de instalaciones deportivas | 20 |
Núm. de centros culturales | 48 |
Núm. de centros sanitarios | 1 |
Núm. de centros asistenciales | 4 |
Núm. de cementerios | 12 |
Núm. de tanatorios | 1 |