Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
REDONDELA Comarca: Vigo Web: http://www.redondela.es/ Sede Electrónica: https://redondela.sedelectronica.gal
Datos xerais
Poboación | 29241 |
---|---|
Poboación en núcleos | 11627 |
Poboación fóra de núcleos | 17614 |
Superficie (km²) | 52,08 |
Núm. de parroquias | 13 |
Núm. núcleos | 66 |
Núm. vivendas | 13172 |
Núm. de vivendas en núcleos | 6167 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 7005 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 561,43 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 252,90 |
Urbanismo
Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
---|---|
Ano de publicación | 1987 |
Solo urbano (ha) | 569.0 |
Solo rural (ha) | 2020.0 |
Solo rural preservado (ha) | 2610.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 90,50 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 239 639,00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 29,60 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 7,90 |
Rede de titularidade provincial (km) | 15,30 |
Rede de titularidade municipal (km) | 37,70 |
Sección media da calzada (m) | 7,08 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0,00 |
Densidade de estradas (km/km²) | 1,74 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 3 630,89 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 185348.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 6,34 |
Núm. núcleos con servizo | 58 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 12283 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 889 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 89 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 5 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 34 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 13330 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 20821.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 0,71 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 170 |
Núm. núcleos con servizo | 8 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 4371 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 8737 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 1 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 2190000.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,023 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 8411 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,29 |
Núm. de contenedores | 1247 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,04 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 88 566,25 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 17 |
Núm. de instalaciones deportivas | 29 |
Núm. de centros culturais | 20 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciais | 13 |
Núm. de cemiterios | 13 |
Núm. de tanatorios | 1 |