Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
RIBADUMIA Comarca: O Salnés Web: http://www.ribadumia.org/ Sede Electrónica: https://portalcidadan.ribadumia.org/
Datos generales
Población | 5105 |
---|---|
Población en núcleos | 4333 |
Población fuera de núcleos | 772 |
Superficie (km²) | 19,11 |
Núm. de parroquias | 6 |
Núm. núcleos | 31 |
Núm. viviendas | 2235 |
Núm. de viviendas en núcleos | 1873 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 362 |
Densidad de población (hab/km²) | 267,20 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 116,98 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Año de publicación | 2001 |
Suelo urbano (ha) | 75.0 |
Suelo rural (ha) | 791.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 1101.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 31,40 |
---|---|
Rede de calles (km) | 110 470,00 |
Red de titularidad estatal (km) | 0,00 |
Red de titularidad autonómica (km) | 7,40 |
Red de titularidad provincial (km) | 23,60 |
Red de titularidad municipal (km) | 0,40 |
Sección media de la calzada (m) | 8,41 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0,01 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 1,64 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 3 563,55 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 84724.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 16,60 |
Núm. núcleos con servicio | 31 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 599 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 0 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 1 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 0 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 1 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 1000 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 74006.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 14,50 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 175 |
Núm. núcleos con servicio | 30 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 2231 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 4 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 2 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 1867340.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,009 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2295 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,45 |
Núm. de contenedores | 668 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,13 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 2 578 843,72 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 3 |
Núm. de instalaciones deportivas | 14 |
Núm. de centros culturales | 16 |
Núm. de centros sanitarios | 1 |
Núm. de centros asistenciales | 3 |
Núm. de cementerios | 6 |
Núm. de tanatorios | 1 |