Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
Datos xerais
Poboación | 5824 |
---|---|
Poboación en núcleos | 5004 |
Poboación fóra de núcleos | 820 |
Superficie (km²) | 39,96 |
Núm. de parroquias | 5 |
Núm. núcleos | 98 |
Núm. vivendas | 3865 |
Núm. de vivendas en núcleos | 1736 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 2129 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 145,73 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 96,71 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Ano de publicación | 1999 |
Solo urbano (ha) | 88.0 |
Solo rural (ha) | 553.0 |
Solo rural preservado (ha) | 3420.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 52,10 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 139 705,00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 10,80 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 8,50 |
Rede de titularidade provincial (km) | 22,60 |
Rede de titularidade municipal (km) | 10,20 |
Sección media da calzada (m) | 7,61 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0,01 |
Densidade de estradas (km/km²) | 1,30 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 1 425,56 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 119612.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 20,54 |
Núm. núcleos con servizo | 93 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 3276 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 109 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 7 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 1 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 7 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 7040 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 76479.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 13,13 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 756 |
Núm. núcleos con servizo | 79 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 3304 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 535 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 1 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 262800.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,000 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2989 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,51 |
Núm. de contenedores | 505 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,09 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 253 176,07 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 9 |
Núm. de instalaciones deportivas | 20 |
Núm. de centros culturais | 18 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciais | 2 |
Núm. de cemiterios | 5 |
Núm. de tanatorios | 1 |