Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
ILLA DE AROUSA (A) Comarca: O Salnés Web: http://www.ailladearousa.es/ Sede Electrónica: http://ailladearousa.sedelectronica.es
Datos xerais
| Poboación | 4932 |
|---|---|
| Poboación en núcleos | 1975 |
| Poboación fóra de núcleos | 2957 |
| Superficie (km²) | 6,12 |
| Núm. de parroquias | 1 |
| Núm. núcleos | 15 |
| Núm. vivendas | 1882 |
| Núm. de vivendas en núcleos | 902 |
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 980 |
| Densidade de poboación (hab/km²) | 806,40 |
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 307,72 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Ano de publicación | 2002 |
| Solo urbano (ha) | 187.0 |
| Solo rural (ha) | 30.0 |
| Solo rural preservado (ha) | 484.0 |
Transporte
| Rede de estradas (km) | 8,30 |
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 33 208,00 |
| Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
| Rede de titularidade autonómica (km) | 4,40 |
| Rede de titularidade provincial (km) | 3,90 |
| Rede de titularidade municipal (km) | 0,00 |
| Sección media da calzada (m) | 8,69 |
| Estradas por habitante (km/hab) | 0,00 |
| Densidade de estradas (km/km²) | 1,36 |
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 2 213,87 |
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 30282.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 6,14 |
| Núm. núcleos con servizo | 15 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 1882 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 0 |
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 1 |
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 0 |
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 1 |
| Capacidade total de depósitos (m³) | 1000 |
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 19111.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 3,87 |
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 659 |
| Núm. núcleos con servizo | 15 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 1882 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 0 |
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 1 |
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 1007400.0 |
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,000 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 781 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,16 |
| Núm. de contenedores | 401 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,08 |
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 183 141,35 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 3 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 3 |
| Núm. de centros culturais | 3 |
| Núm. de centros sanitarios | 1 |
| Núm. de centros asistenciais | 0 |
| Núm. de cemiterios | 1 |
| Núm. de tanatorios | 0 |