Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
CERDEDO - COTOBADE Comarca: Pontevedra Web: http://www.cerdedo-cotobade.gal/ Sede Electrónica: http://concellodecerdedocotobade.sedelectronica.gal
Datos xerais
| Poboación | 5697 |
|---|---|
| Poboación en núcleos | 4208 |
| Poboación fóra de núcleos | 1489 |
| Superficie (km²) | 214,35 |
| Núm. de parroquias | 21 |
| Núm. núcleos | 187 |
| Núm. vivendas | 4852 |
| Núm. de vivendas en núcleos | 3314 |
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 1538 |
| Densidade de poboación (hab/km²) | 26,58 |
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 22,64 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Ano de publicación | 2014 |
| Solo urbano (ha) | 33.0 |
| Solo rural (ha) | 948.0 |
| Solo rural preservado (ha) | 20457.0 |
Transporte
| Rede de estradas (km) | 220,20 |
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 202 130,00 |
| Rede de titularidade estatal (km) | 28,00 |
| Rede de titularidade autonómica (km) | 43,20 |
| Rede de titularidade provincial (km) | 67,20 |
| Rede de titularidade municipal (km) | 81,80 |
| Sección media da calzada (m) | 6,51 |
| Estradas por habitante (km/hab) | 0,04 |
| Densidade de estradas (km/km²) | 1,03 |
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 1 080,91 |
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 229425.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 40,27 |
| Núm. núcleos con servizo | 103 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 3824 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 1028 |
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 152 |
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 3 |
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 117 |
| Capacidade total de depósitos (m³) | 6757 |
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 76013.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 13,34 |
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 2303 |
| Núm. núcleos con servizo | 67 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 3074 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 1777 |
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 41 |
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 128414.0 |
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 149,118 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 4987 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,88 |
| Núm. de contenedores | 889 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,16 |
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 361 337,22 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 4 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 20 |
| Núm. de centros culturais | 40 |
| Núm. de centros sanitarios | 2 |
| Núm. de centros asistenciais | 4 |
| Núm. de cemiterios | 21 |
| Núm. de tanatorios | 1 |