Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
CATOIRA Comarca: Caldas Web: http://www.catoira.es/ Sede Electrónica: http://catoira.sedelectronica.es
Datos xerais
Poboación | 3331 |
---|---|
Poboación en núcleos | 3243 |
Poboación fóra de núcleos | 88 |
Superficie (km²) | 29,29 |
Núm. de parroquias | 4 |
Núm. núcleos | 29 |
Núm. vivendas | 1601 |
Núm. de vivendas en núcleos | 1517 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 84 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 113,74 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 54,67 |
Urbanismo
Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
---|---|
Ano de publicación | 1993 |
Solo urbano (ha) | 114.0 |
Solo rural (ha) | 220.0 |
Solo rural preservado (ha) | 2593.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 28,10 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 63.723,00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 9,30 |
Rede de titularidade provincial (km) | 15,20 |
Rede de titularidade municipal (km) | 3,60 |
Sección media da calzada (m) | 8,54 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0,01 |
Densidade de estradas (km/km²) | 0,96 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 2.197,34 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 63593.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 19,09 |
Núm. núcleos con servizo | 27 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 1257 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 17 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 25 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 1 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 7 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 1820 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 43787.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 13,15 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 85 |
Núm. núcleos con servizo | 25 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 1555 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 36 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 1 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 620500.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 19,800 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2125 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,64 |
Núm. de contenedores | 389 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,12 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 269.677,44 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 4 |
Núm. de instalaciones deportivas | 8 |
Núm. de centros culturais | 11 |
Núm. de centros sanitarios | 1 |
Núm. de centros asistenciais | 1 |
Núm. de cemiterios | 4 |
Núm. de tanatorios | 1 |