Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
FORNELOS DE MONTES Comarca: Vigo Web: http://www.fornelos.gal/ Sede Electrónica: http://fornelos.sedelectronica.gal
Datos xerais
Poboación | 1598 |
---|---|
Poboación en núcleos | 1001 |
Poboación fóra de núcleos | 597 |
Superficie (km²) | 83,04 |
Núm. de parroquias | 7 |
Núm. núcleos | 33 |
Núm. vivendas | 1122 |
Núm. de vivendas en núcleos | 609 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 513 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 19,24 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 13,51 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Ano de publicación | 2003 |
Solo urbano (ha) | 12.0 |
Solo rural (ha) | 309.0 |
Solo rural preservado (ha) | 7575.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 47,50 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 70.323,00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 14,30 |
Rede de titularidade provincial (km) | 20,10 |
Rede de titularidade municipal (km) | 13,10 |
Sección media da calzada (m) | 6,28 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0,03 |
Densidade de estradas (km/km²) | 0,57 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 2.131,00 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 96819.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 60,59 |
Núm. núcleos con servizo | 31 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 1073 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 49 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 57 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 4 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 22 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 1125 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 15907.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 9,95 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 564 |
Núm. núcleos con servizo | 11 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 503 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 580 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 3 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 75625.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 87,100 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 1329 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,83 |
Núm. de contenedores | 263 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,16 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 17.031,52 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 1 |
Núm. de instalaciones deportivas | 9 |
Núm. de centros culturais | 9 |
Núm. de centros sanitarios | 1 |
Núm. de centros asistenciais | 1 |
Núm. de cemiterios | 7 |
Núm. de tanatorios | 0 |