Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
Datos xerais
| Poboación | 20207 |
|---|---|
| Poboación en núcleos | 16890 |
| Poboación fóra de núcleos | 3317 |
| Superficie (km²) | 326,61 |
| Núm. de parroquias | 48 |
| Núm. núcleos | 337 |
| Núm. vivendas | 12952 |
| Núm. de vivendas en núcleos | 10263 |
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 2689 |
| Densidade de poboación (hab/km²) | 61,87 |
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 39,66 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Ano de publicación | 1999 |
| Solo urbano (ha) | 269.0 |
| Solo rural (ha) | 19961.0 |
| Solo rural preservado (ha) | 12431.0 |
Transporte
| Rede de estradas (km) | 336,10 |
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 366.747,00 |
| Rede de titularidade estatal (km) | 45,60 |
| Rede de titularidade autonómica (km) | 60,40 |
| Rede de titularidade provincial (km) | 61,50 |
| Rede de titularidade municipal (km) | 168,60 |
| Sección media da calzada (m) | 6,67 |
| Estradas por habitante (km/hab) | 0,02 |
| Densidade de estradas (km/km²) | 1,03 |
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 1.088,27 |
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 381775.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 18,89 |
| Núm. núcleos con servizo | 258 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 12058 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 894 |
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 35 |
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 3 |
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 34 |
| Capacidade total de depósitos (m³) | 14601 |
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 137242.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 6,79 |
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 3151 |
| Núm. núcleos con servizo | 81 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 9377 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 3479 |
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 20 |
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 2758157.0 |
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 134,871 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 5319 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,26 |
| Núm. de contenedores | 2017 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,10 |
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 0,00 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 9 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 20 |
| Núm. de centros culturais | 91 |
| Núm. de centros sanitarios | 4 |
| Núm. de centros asistenciais | 11 |
| Núm. de cemiterios | 44 |
| Núm. de tanatorios | 0 |