Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
PAZOS DE BORBEN Comarca: Vigo Web: http://www.pazosdeborben.org/ Sede Electrónica: https://pazosdeborben.sedelectronica.gal
Datos xerais
| Poboación | 2965 |
|---|---|
| Poboación en núcleos | 950 |
| Poboación fóra de núcleos | 2015 |
| Superficie (km²) | 49,95 |
| Núm. de parroquias | 8 |
| Núm. núcleos | 29 |
| Núm. vivendas | 1241 |
| Núm. de vivendas en núcleos | 413 |
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 828 |
| Densidade de poboación (hab/km²) | 59,36 |
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 24,84 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
|---|---|
| Ano de publicación | 1993 |
| Solo urbano (ha) | 13.0 |
| Solo rural (ha) | 385.0 |
| Solo rural preservado (ha) | 4597.0 |
Transporte
| Rede de estradas (km) | 44,10 |
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 77.417,00 |
| Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
| Rede de titularidade autonómica (km) | 16,90 |
| Rede de titularidade provincial (km) | 25,20 |
| Rede de titularidade municipal (km) | 2,00 |
| Sección media da calzada (m) | 6,62 |
| Estradas por habitante (km/hab) | 0,01 |
| Densidade de estradas (km/km²) | 0,88 |
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 2.669,55 |
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 80160.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 27,04 |
| Núm. núcleos con servizo | 27 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 1036 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 100 |
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 52 |
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 3 |
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 17 |
| Capacidade total de depósitos (m³) | 1845 |
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 34659.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 11,69 |
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 270 |
| Núm. núcleos con servizo | 17 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 768 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 473 |
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 8 |
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 202753.0 |
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0,000 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 1633 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,55 |
| Núm. de contenedores | 357 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,12 |
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 67.788,12 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 2 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 15 |
| Núm. de centros culturais | 21 |
| Núm. de centros sanitarios | 1 |
| Núm. de centros asistenciais | 2 |
| Núm. de cemiterios | 7 |
| Núm. de tanatorios | 1 |