Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
VILABOA Comarca: Pontevedra Web: http://www.vilaboa.org/ Sede Electrónica: http://vilaboa.sedelectronica.es
Datos generales
Población | 5919 |
---|---|
Población en núcleos | 1169 |
Población fuera de núcleos | 4750 |
Superficie (km²) | 36,75 |
Núm. de parroquias | 5 |
Núm. núcleos | 64 |
Núm. viviendas | 3082 |
Núm. de viviendas en núcleos | 515 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 2567 |
Densidad de población (hab/km²) | 161,07 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 83,87 |
Urbanismo
Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
---|---|
Año de publicación | 1988 |
Suelo urbano (ha) | 34.0 |
Suelo rural (ha) | 617.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 3036.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 68,00 |
---|---|
Rede de calles (km) | 123.781,00 |
Red de titularidad estatal (km) | 30,40 |
Red de titularidad autonómica (km) | 0,40 |
Red de titularidad provincial (km) | 18,00 |
Red de titularidad municipal (km) | 19,20 |
Sección media de la calzada (m) | 7,54 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0,01 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 1,85 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 1.934,08 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 104027.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 17,58 |
Núm. núcleos con servicio | 63 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 2845 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 34 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 99 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 0 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 52 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 8475 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 64810.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 10,95 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 30 |
Núm. núcleos con servicio | 54 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 2944 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 137 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 1 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 332880.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 0,015 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2624 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0,44 |
Núm. de contenedores | 684 |
Núm. de contenedores por habitante | 0,12 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 630.383,15 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 7 |
Núm. de instalaciones deportivas | 15 |
Núm. de centros culturales | 7 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciales | 1 |
Núm. de cementerios | 5 |
Núm. de tanatorios | 0 |