Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
VILA DE CRUCES Comarca: Deza Web: http://www.viladecruces.gal/ Sede Electrónica: http://viladecruces.sedelectronica.es
Datos xerais
| Poboación | 5208 |
|---|---|
| Poboación en núcleos | 4394 |
| Poboación fóra de núcleos | 814 |
| Superficie (km²) | 154,86 |
| Núm. de parroquias | 28 |
| Núm. núcleos | 141 |
| Núm. vivendas | 3660 |
| Núm. de vivendas en núcleos | 2977 |
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 683 |
| Densidade de poboación (hab/km²) | 33,63 |
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 23,63 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
|---|---|
| Ano de publicación | 1993 |
| Solo urbano (ha) | 41.0 |
| Solo rural (ha) | 623.0 |
| Solo rural preservado (ha) | 14822.0 |
Transporte
| Rede de estradas (km) | 152,00 |
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 220.292,00 |
| Rede de titularidade estatal (km) | 0,00 |
| Rede de titularidade autonómica (km) | 48,60 |
| Rede de titularidade provincial (km) | 50,10 |
| Rede de titularidade municipal (km) | 53,30 |
| Sección media da calzada (m) | 6,17 |
| Estradas por habitante (km/hab) | 0,03 |
| Densidade de estradas (km/km²) | 0,98 |
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 1.562,35 |
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 115899.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 22,25 |
| Núm. núcleos con servizo | 52 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 2507 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 1153 |
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 40 |
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 2 |
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 34 |
| Capacidade total de depósitos (m³) | 2015 |
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 27202.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 5,22 |
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 622 |
| Núm. núcleos con servizo | 17 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 1349 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 2296 |
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 10 |
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 442060.0 |
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 142,174 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 3245 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0,62 |
| Núm. de contenedores | 982 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0,19 |
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 0,00 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 4 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 17 |
| Núm. de centros culturais | 47 |
| Núm. de centros sanitarios | 1 |
| Núm. de centros asistenciais | 2 |
| Núm. de cemiterios | 29 |
| Núm. de tanatorios | 0 |