Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
AGOLADA Comarca: Deza Web: http://www.agolada.es/ Sede Electrónica: http://agolada.sedelectronica.gal
Datos generales
| Población | 2304 |
|---|---|
| Población en núcleos | 1600 |
| Población fuera de núcleos | 704 |
| Superficie (km²) | 147.77 |
| Núm. de parroquias | 24 |
| Núm. núcleos | 139 |
| Núm. viviendas | 2183 |
| Núm. de viviendas en núcleos | 1412 |
| Núm. de viviendas fuera de núcleos | 771 |
| Densidad de población (hab/km²) | 15.59 |
| Densidad de viviendas (viv/km²) | 14.77 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
|---|---|
| Año de publicación | 1987 |
| Suelo urbano (ha) | 60.0 |
| Suelo rural (ha) | 242.0 |
| Suelo rural preservado (ha) | 14474.0 |
Transporte
| Red de carreteras (km) | 153.20 |
|---|---|
| Rede de calles (km) | 137,601.00 |
| Red de titularidad estatal (km) | 8.20 |
| Red de titularidad autonómica (km) | 19.40 |
| Red de titularidad provincial (km) | 48.70 |
| Red de titularidad municipal (km) | 76.90 |
| Sección media de la calzada (m) | 6.23 |
| Carreteras por habitante (km/hab) | 0.07 |
| Densidad de carreteras (km/km²) | 1.04 |
| Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 989.94 |
Abastecimiento
| Longitud de la Red (m) | 27302.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 11.85 |
| Núm. núcleos con servicio | 27 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 456 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 1336 |
| Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 10 |
| Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 1 |
| Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 10 |
| Capacidad total de depósitos (m³) | 1655 |
Saneamiento
| Longitud de la Red (m) | 18150.0 |
|---|---|
| Longitud de red por habitante (m/hab) | 7.88 |
| Longitud de la red de emisarios (m) | 700 |
| Núm. núcleos con servicio | 26 |
| Núm. viviendas conectadas a la Red | 918 |
| Núm. viviendas con servicio autónomo | 1251 |
| Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 15 |
| Capacidad de depuración (m³/año) | 95317.0 |
Servicios urbanos
| Potencia instalada de energías renovables (MW) | 28.920 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 2145 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0.93 |
| Núm. de contenedores | 466 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0.20 |
Equipamiento
| Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 69,931.50 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 1 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 7 |
| Núm. de centros culturales | 34 |
| Núm. de centros sanitarios | 1 |
| Núm. de centros asistenciales | 2 |
| Núm. de cementerios | 23 |
| Núm. de tanatorios | 1 |