Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
CALDAS DE REIS Comarca: Caldas Web: http://www.caldasdereis.com/ Sede Electrónica: http://caldasdereis.sedelectronica.gal
Datos xerais
Poboación | 9775 |
---|---|
Poboación en núcleos | 7980 |
Poboación fóra de núcleos | 1795 |
Superficie (km²) | 68.11 |
Núm. de parroquias | 9 |
Núm. núcleos | 73 |
Núm. vivendas | 5013 |
Núm. de vivendas en núcleos | 4073 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 940 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 143.53 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 73.61 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Ano de publicación | 2016 |
Solo urbano (ha) | 1552.0 |
Solo rural (ha) | 5243.0 |
Solo rural preservado (ha) | 25.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 105.00 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 109,197.00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 40.50 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 10.60 |
Rede de titularidade provincial (km) | 13.90 |
Rede de titularidade municipal (km) | 40.00 |
Sección media da calzada (m) | 7.37 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0.01 |
Densidade de estradas (km/km²) | 1.54 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 1,495.85 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 129368.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 13.23 |
Núm. núcleos con servizo | 68 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 2156 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 257 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 92 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 1 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 57 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 2314 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 14737.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 1.51 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 30 |
Núm. núcleos con servizo | 20 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 3032 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 1922 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 11 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 1515806.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 28.800 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2316 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0.24 |
Núm. de contenedores | 890 |
Núm. de contenedores por habitante | 0.09 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 2,352.19 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 2 |
Núm. de instalaciones deportivas | 4 |
Núm. de centros culturais | 1 |
Núm. de centros sanitarios | 0 |
Núm. de centros asistenciais | 0 |
Núm. de cemiterios | 3 |
Núm. de tanatorios | 0 |