Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
CATOIRA Comarca: Caldas Web: http://www.catoira.es/ Sede Electrónica: http://catoira.sedelectronica.es
Datos generales
Población | 3331 |
---|---|
Población en núcleos | 3243 |
Población fuera de núcleos | 88 |
Superficie (km²) | 29.29 |
Núm. de parroquias | 4 |
Núm. núcleos | 29 |
Núm. viviendas | 1601 |
Núm. de viviendas en núcleos | 1517 |
Núm. de viviendas fuera de núcleos | 84 |
Densidad de población (hab/km²) | 113.74 |
Densidad de viviendas (viv/km²) | 54.67 |
Urbanismo
Figura de plan | NNSS MUNICIPALES |
---|---|
Año de publicación | 1993 |
Suelo urbano (ha) | 114.0 |
Suelo rural (ha) | 220.0 |
Suelo rural preservado (ha) | 2593.0 |
Transporte
Red de carreteras (km) | 28.10 |
---|---|
Rede de calles (km) | 63,723.00 |
Red de titularidad estatal (km) | 0.00 |
Red de titularidad autonómica (km) | 9.30 |
Red de titularidad provincial (km) | 15.20 |
Red de titularidad municipal (km) | 3.60 |
Sección media de la calzada (m) | 8.54 |
Carreteras por habitante (km/hab) | 0.01 |
Densidad de carreteras (km/km²) | 0.96 |
Densidad de calles por núcleo (km/núcleo) | 2,197.34 |
Abastecimiento
Longitud de la Red (m) | 63593.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 19.09 |
Núm. núcleos con servicio | 27 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 1257 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 17 |
Núm. de captaciones que dan servicio al municipio | 25 |
Núm. de ETAPs que dan servicio al municipio | 1 |
Núm. de depósitos que dan servicio al municipio | 7 |
Capacidad total de depósitos (m³) | 1820 |
Saneamiento
Longitud de la Red (m) | 43787.0 |
---|---|
Longitud de red por habitante (m/hab) | 13.15 |
Longitud de la red de emisarios (m) | 85 |
Núm. núcleos con servicio | 25 |
Núm. viviendas conectadas a la Red | 1555 |
Núm. viviendas con servicio autónomo | 36 |
Núm. de EDARs que dan servicio al municipio | 1 |
Capacidad de depuración (m³/año) | 620500.0 |
Servicios urbanos
Potencia instalada de energías renovables (MW) | 19.800 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2125 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0.64 |
Núm. de contenedores | 389 |
Núm. de contenedores por habitante | 0.12 |
Equipamiento
Superficie de zonas verdes y parques (km²) | 269,677.44 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 4 |
Núm. de instalaciones deportivas | 8 |
Núm. de centros culturales | 11 |
Núm. de centros sanitarios | 1 |
Núm. de centros asistenciales | 1 |
Núm. de cementerios | 4 |
Núm. de tanatorios | 1 |