Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
DOZON Comarca: Deza Web: http://www.dozon.org/ Sede Electrónica: http://www.dozon.org/web/es/sede-electronica-2/
Datos xerais
| Poboación | 1073 |
|---|---|
| Poboación en núcleos | 701 |
| Poboación fóra de núcleos | 372 |
| Superficie (km²) | 74.18 |
| Núm. de parroquias | 8 |
| Núm. núcleos | 55 |
| Núm. vivendas | 707 |
| Núm. de vivendas en núcleos | 446 |
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 261 |
| Densidade de poboación (hab/km²) | 14.46 |
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 9.53 |
Urbanismo
| Figura de plan | NNSS PROVINCIALES |
|---|---|
| Ano de publicación | 1989 |
| Solo urbano (ha) | 9.0 |
| Solo rural (ha) | 109.0 |
| Solo rural preservado (ha) | 7300.0 |
Transporte
| Rede de estradas (km) | 70.60 |
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 37,646.00 |
| Rede de titularidade estatal (km) | 15.80 |
| Rede de titularidade autonómica (km) | 8.20 |
| Rede de titularidade provincial (km) | 38.60 |
| Rede de titularidade municipal (km) | 8.00 |
| Sección media da calzada (m) | 7.75 |
| Estradas por habitante (km/hab) | 0.07 |
| Densidade de estradas (km/km²) | 0.95 |
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 684.47 |
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 44700.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 41.66 |
| Núm. núcleos con servizo | 34 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 550 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 157 |
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 26 |
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 1 |
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 22 |
| Capacidade total de depósitos (m³) | 1446 |
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 21996.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 20.50 |
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 180 |
| Núm. núcleos con servizo | 19 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 421 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 286 |
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 2 |
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 34000.0 |
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0.000 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 1021 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0.95 |
| Núm. de contenedores | 176 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0.16 |
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 38,904.13 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 1 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 3 |
| Núm. de centros culturais | 9 |
| Núm. de centros sanitarios | 1 |
| Núm. de centros asistenciais | 1 |
| Núm. de cemiterios | 8 |
| Núm. de tanatorios | 0 |