Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
FORCAREI Comarca: Tabeirós Terra de Montes Web: http://www.forcarei.net/ Sede Electrónica: http://forcarei.sedelectronica.gal
Datos xerais
Poboación | 3308 |
---|---|
Poboación en núcleos | 2351 |
Poboación fóra de núcleos | 957 |
Superficie (km²) | 168.27 |
Núm. de parroquias | 13 |
Núm. núcleos | 105 |
Núm. vivendas | 2256 |
Núm. de vivendas en núcleos | 1529 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 727 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 19.66 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 13.41 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Ano de publicación | 2002 |
Solo urbano (ha) | 130.0 |
Solo rural (ha) | 6377.0 |
Solo rural preservado (ha) | 10320.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 154.70 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 135,093.00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 7.20 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 17.10 |
Rede de titularidade provincial (km) | 68.50 |
Rede de titularidade municipal (km) | 61.90 |
Sección media da calzada (m) | 6.58 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0.05 |
Densidade de estradas (km/km²) | 0.92 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 1,286.60 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 100661.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 30.43 |
Núm. núcleos con servizo | 60 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 1769 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 487 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 66 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 3 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 57 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 3204 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 34034.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 10.29 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 1219 |
Núm. núcleos con servizo | 24 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 985 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 1271 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 23 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 92442.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 115.565 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 2384 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0.72 |
Núm. de contenedores | 668 |
Núm. de contenedores por habitante | 0.20 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 223,757.45 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 3 |
Núm. de instalaciones deportivas | 17 |
Núm. de centros culturais | 24 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciais | 2 |
Núm. de cemiterios | 15 |
Núm. de tanatorios | 0 |