Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
GONDOMAR Comarca: Vigo Web: http://concellodegondomar.gal/ Sede Electrónica: https://concellodegondomar.sedelectronica.gal
Datos xerais
Poboación | 14702 |
---|---|
Poboación en núcleos | 3427 |
Poboación fóra de núcleos | 11275 |
Superficie (km²) | 74.29 |
Núm. de parroquias | 10 |
Núm. núcleos | 161 |
Núm. vivendas | 7999 |
Núm. de vivendas en núcleos | 1082 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 6917 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 197.90 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 107.67 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Ano de publicación | 1997 |
Solo urbano (ha) | 70.0 |
Solo rural (ha) | 1061.0 |
Solo rural preservado (ha) | 6314.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 98.10 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 196,885.00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 0.00 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 47.30 |
Rede de titularidade provincial (km) | 29.90 |
Rede de titularidade municipal (km) | 20.90 |
Sección media da calzada (m) | 7.04 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0.01 |
Densidade de estradas (km/km²) | 1.32 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 1,222.89 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 225640.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 15.35 |
Núm. núcleos con servizo | 159 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 5185 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 9 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 56 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 17 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 29 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 5795 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 193541.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 13.16 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 182 |
Núm. núcleos con servizo | 142 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 7288 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 711 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 1 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 2452800.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 0.006 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 5628 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0.38 |
Núm. de contenedores | 903 |
Núm. de contenedores por habitante | 0.06 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 369,559.05 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 11 |
Núm. de instalaciones deportivas | 20 |
Núm. de centros culturais | 16 |
Núm. de centros sanitarios | 1 |
Núm. de centros asistenciais | 2 |
Núm. de cemiterios | 11 |
Núm. de tanatorios | 0 |