Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
Datos xerais
Poboación | 17414 |
---|---|
Poboación en núcleos | 13720 |
Poboación fóra de núcleos | 3694 |
Superficie (km²) | 44.49 |
Núm. de parroquias | 9 |
Núm. núcleos | 117 |
Núm. vivendas | 18322 |
Núm. de vivendas en núcleos | 15758 |
Núm. de vivendas fóra de núcleos | 2564 |
Densidade de poboación (hab/km²) | 391.41 |
Densidade de vivendas (viv/km²) | 411.82 |
Urbanismo
Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
---|---|
Ano de publicación | 2003 |
Solo urbano (ha) | 594.0 |
Solo rural (ha) | 1791.0 |
Solo rural preservado (ha) | 2030.0 |
Transporte
Rede de estradas (km) | 83.90 |
---|---|
Rede de rúas (km) | 252,290.00 |
Rede de titularidade estatal (km) | 0.00 |
Rede de titularidade autonómica (km) | 36.60 |
Rede de titularidade provincial (km) | 29.20 |
Rede de titularidade municipal (km) | 18.10 |
Sección media da calzada (m) | 8.42 |
Estradas por habitante (km/hab) | 0.00 |
Densidade de estradas (km/km²) | 1.89 |
Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 2,156.32 |
Abastecemento
Lonxitude da Rede (m) | 229973.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 13.21 |
Núm. núcleos con servizo | 115 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 18158 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 32 |
Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 1 |
Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 4 |
Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 7 |
Capacidade total de depósitos (m³) | 10630 |
Saneamento
Lonxitude da Rede (m) | 211563.0 |
---|---|
Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 12.15 |
Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 1460 |
Núm. núcleos con servizo | 111 |
Núm. vivendas conectadas á Rede | 18235 |
Núm. vivendas con servizo autónomo | 87 |
Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 1 |
Capacidade de depuración (m³/ano) | 2920000.0 |
Servizos urbanos
Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 1.476 |
---|---|
Núm. de puntos de luz | 5770 |
Núm. de puntos de luz por habitante | 0.33 |
Núm. de contenedores | 1616 |
Núm. de contenedores por habitante | 0.09 |
Equipamento
Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 399,390.85 |
---|---|
Núm. de centros de enseñanza | 13 |
Núm. de instalaciones deportivas | 22 |
Núm. de centros culturais | 14 |
Núm. de centros sanitarios | 2 |
Núm. de centros asistenciais | 5 |
Núm. de cemiterios | 8 |
Núm. de tanatorios | 0 |