Fichas
Información agregada dos datos recompilados na EIEL por cada municipio da provincia de Pontevedra.
Datos xerais
| Poboación | 8861 |
|---|---|
| Poboación en núcleos | 5454 |
| Poboación fóra de núcleos | 3407 |
| Superficie (km²) | 167.84 |
| Núm. de parroquias | 33 |
| Núm. núcleos | 265 |
| Núm. vivendas | 6287 |
| Núm. de vivendas en núcleos | 3765 |
| Núm. de vivendas fóra de núcleos | 2522 |
| Densidade de poboación (hab/km²) | 52.79 |
| Densidade de vivendas (viv/km²) | 37.46 |
Urbanismo
| Figura de plan | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA |
|---|---|
| Ano de publicación | 1981 |
| Solo urbano (ha) | 166.0 |
| Solo rural (ha) | 762.0 |
| Solo rural preservado (ha) | 15856.0 |
Transporte
| Rede de estradas (km) | 189.30 |
|---|---|
| Rede de rúas (km) | 191,434.00 |
| Rede de titularidade estatal (km) | 36.40 |
| Rede de titularidade autonómica (km) | 34.90 |
| Rede de titularidade provincial (km) | 67.70 |
| Rede de titularidade municipal (km) | 50.30 |
| Sección media da calzada (m) | 7.27 |
| Estradas por habitante (km/hab) | 0.02 |
| Densidade de estradas (km/km²) | 1.13 |
| Densidade de rúas por núcleo (km/núcleo) | 722.39 |
Abastecemento
| Lonxitude da Rede (m) | 121263.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 13.69 |
| Núm. núcleos con servizo | 88 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 4185 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 2102 |
| Núm. de captacions que dan servizo ao municipio | 26 |
| Núm. de ETAPs que dan servizo ao municipio | 4 |
| Núm. de depósitos que dan servizo ao municipio | 20 |
| Capacidade total de depósitos (m³) | 3741 |
Saneamento
| Lonxitude da Rede (m) | 32458.0 |
|---|---|
| Lonxitude de Rede por habitante (m/hab) | 3.66 |
| Lonxitude da Rede de emisarios (m) | 3295 |
| Núm. núcleos con servizo | 16 |
| Núm. vivendas conectadas á Rede | 3033 |
| Núm. vivendas con servizo autónomo | 3066 |
| Núm. de EDARs que dan servizo ao municipio | 3 |
| Capacidade de depuración (m³/ano) | 693501.0 |
Servizos urbanos
| Potencia instalada de enerxías renovables (MW) | 71.000 |
|---|---|
| Núm. de puntos de luz | 3934 |
| Núm. de puntos de luz por habitante | 0.44 |
| Núm. de contenedores | 1090 |
| Núm. de contenedores por habitante | 0.12 |
Equipamento
| Superficie de zonas verdes e parques (km²) | 381,278.46 |
|---|---|
| Núm. de centros de enseñanza | 5 |
| Núm. de instalaciones deportivas | 13 |
| Núm. de centros culturais | 56 |
| Núm. de centros sanitarios | 2 |
| Núm. de centros asistenciais | 4 |
| Núm. de cemiterios | 40 |
| Núm. de tanatorios | 1 |